地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
		 MINITEST 720涂層測厚儀主機(jī)加FN1.5探頭的詳細(xì)資料:
MINITEST 720涂層測厚儀主機(jī)加FN1.5探頭
MINITEST 720涂層測厚儀主機(jī)加FN1.5探頭
有了新的SIDSP F型探頭(測量鐵基體)和N型探頭(測量非鐵基體),您可享受到高準(zhǔn)確度和高重現(xiàn)性帶給您的優(yōu)勢和便利。新的MINITEST 700可以解決您所有涂層厚度問題,而產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的外觀是您長期價(jià)值和成功的關(guān)鍵,比如汽車、造船、鋼鐵、橋梁建筑,或電鍍等行業(yè)。
![]()  | 一、MINITEST 700優(yōu)點(diǎn)一覽: - 生產(chǎn)過程中50點(diǎn)校準(zhǔn)使儀器獲得高準(zhǔn)確度的特征曲線  | 
SIDSP工作原理?
跟傳統(tǒng)技術(shù)不同,SIDSP在探頭頂部產(chǎn)生和控制激發(fā)信號(hào),回傳的信號(hào)經(jīng)過32位數(shù)字轉(zhuǎn)換和處理,帶給您準(zhǔn)確的涂層厚度值。此項(xiàng)*的數(shù)字處理技術(shù),同時(shí)應(yīng)用在現(xiàn)代通訊技術(shù)(手機(jī)網(wǎng)絡(luò))方面,如數(shù)字濾波器,基帶轉(zhuǎn)換,平均值,隨機(jī)分析,等等。此項(xiàng)技術(shù)能獲得與模擬信號(hào)處理*的信號(hào)質(zhì)量和準(zhǔn)確度。厚度值通過探頭電纜數(shù)字化傳輸?shù)斤@示裝置。SIDSP探頭與普通模擬探頭相比,具有決定性的優(yōu)勢,為涂層測厚設(shè)定了一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)。
二、主機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | MINITEST 720  | MINITEST 730  | MINITEST 740  | 
探頭類型  | 內(nèi)置  | 外置  | 內(nèi)置外置可換  | 
數(shù)據(jù)記憶組數(shù)  | 10  | 10  | 100  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量  | 多10,000個(gè)  | 多10,000個(gè)  | 多100,000個(gè)  | 
統(tǒng)計(jì)值  | 讀值個(gè)數(shù),小值,大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置)  | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范  | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn)  | ||
校準(zhǔn)模式  | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值  | ||
極限值監(jiān)控  | 聲、光報(bào)警提示超過極限  | ||
測量單位  | um,mm,cm;mils,inch,thou  | ||
操作溫度  | -10℃-60℃  | ||
存放溫度  | -20℃-70℃  | ||
數(shù)據(jù)接口  | IrDA 1.0(紅外接口)  | ||
電源  | 2節(jié)AA電池  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840  | ||
體積  | 157mm x 75.5mm x 49mm  | ||
重量  | 約175g  | 約210g  | 約175g(內(nèi)置)/230g(外置)  | 
三、探頭技術(shù)參數(shù):
探頭  | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5  | F2  | F5,N2.5,F(xiàn)N5  | F15  | ||
F  | N  | F  | F  | N  | F  | |
測量范圍  | 0-1.5mm  | 0-0.7mm  | 0-2mm  | 0-5mm  | 0-2.5mm  | 0-15mm  | 
使用范圍  | 小工件,薄涂層,跟測量支架一起使用  | 粗糙表面  | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛  | 厚涂層  | ||
測量原理  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)  | 磁感應(yīng)  | 電渦流  | 磁感應(yīng)  | 
信號(hào)處理  | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP)  | |||||
準(zhǔn)確度  | ±(1μm+0.75%讀值)  | ±(1.5μm+0.75%讀值)  | ±(5μm+0.75%讀值)  | |||
重復(fù)性  | ±(0.5μm+0.5%讀值)  | ±(0.8μm+0.5%讀值)  | ±(2.5μm+0.5%讀值)  | |||
低端分辨率  | 0.05μm  | 0.1μm  | 1μm  | |||
小曲率半徑(凸)  | 1.0mm  | 1.5mm  | 5mm  | |||
小曲率半徑(凹,外置探頭)  | 7.5mm  | 10mm  | 25mm  | |||
小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭)  | 30mm  | 30mm  | 30mm  | |||
小測量面積  | Φ5mm  | Φ10mm  | Φ25mm  | |||
小基體厚度  | 0.3mm  | 40μm  | 0.5mm  | 0.5mm  | 40μm  | 1mm  | 
連續(xù)模式下測量速度  | 每秒20個(gè)讀數(shù)  | |||||
單值模式下大測量速度  | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)  | |||||
![]()  | 四、標(biāo)準(zhǔn)配置:  帶塑料手提箱,內(nèi)含: 1.MINITEST 720(內(nèi)置探頭) - 或MINITEST 730(外置探頭) - 或MINITEST740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選) 2.校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板 3.操作使用說明CD,德語、英語、法語、西班牙語 4.2節(jié)AA電池  | 




